2026 女排国家联赛 · 赛程总览
| 阶段 | 日期 | 地点 | 焦点 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 5.26 - 5.31 | 🇹🇷 安塔利亚 | 土耳其·巴西 |
| 第2周 | 6.2 - 6.7 | 🇨🇳 香港 | 中国·意大利 |
| 第3周 | 6.9 - 6.14 | 🇺🇸 阿灵顿 | 美国·塞尔维亚 |
| 第4周 | 6.16 - 6.21 | 🇯🇵 东京 | 日本·荷兰 |
| 总决赛 | 7.15 - 7.20 | 🇹🇭 曼谷 | 八强争冠 |
详细赛程表 · 全部对阵
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 5.26 | 🇹🇷 土耳其 | 🇨🇦 加拿大 | 20:00 |
| 5.27 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 22:00 |
| 5.28 | 🇮🇹 意大利 | 🇵🇱 波兰 | 20:00 |
| 5.29 | 🇨🇳 中国 | 🇳🇱 荷兰 | 18:00 |
| 5.30 | 🇺🇸 美国 | 🇯🇵 日本 | 20:30 |
| 5.31 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 🇹🇭 泰国 | 19:00 |
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 🇨🇳 中国 | 🇧🇬 保加利亚 | 20:30 |
| 6.3 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇴 多米尼加 | 18:00 |
| 6.4 | 🇵🇱 波兰 | 🇹🇷 土耳其 | 20:30 |
| 6.5 | 🇨🇳 中国 | 🇮🇹 意大利 | 20:30 |
| 6.6 | 🇧🇷 巴西 | 🇺🇸 美国 | 22:00 |
| 6.7 | 🇯🇵 日本 | 🇳🇱 荷兰 | 19:30 |
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 🇺🇸 美国 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 19:00 |
| 6.10 | 🇨🇦 加拿大 | 🇧🇷 巴西 | 21:00 |
| 6.11 | 🇩🇪 德国 | 🇨🇳 中国 | 18:30 |
| 6.12 | 🇹🇭 泰国 | 🇵🇱 波兰 | 20:00 |
| 6.13 | 🇯🇵 日本 | 🇮🇹 意大利 | 19:30 |
| 6.14 | 🇹🇷 土耳其 | 🇳🇱 荷兰 | 21:30 |
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 6.16 | 🇯🇵 日本 | 🇩🇴 多米尼加 | 18:00 |
| 6.17 | 🇨🇳 中国 | 🇺🇸 美国 | 20:30 |
| 6.18 | 🇧🇷 巴西 | 🇹🇷 土耳其 | 19:00 |
| 6.19 | 🇮🇹 意大利 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 21:00 |
| 6.20 | 🇵🇱 波兰 | 🇨🇦 加拿大 | 18:30 |
| 6.21 | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 | 20:00 |
积分与晋级规则
常见问题 · 女排世联赛2026